大余县章江供水有限责任公司 日常水质检验表 |
||||||
天气:雨 水温:23.2℃ | ||||||
检 验 依 据 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准检验方法》 | |||||
采样日期:2025年5月28日 | 出厂水水质检验 | 源水水质检验 | ||||
检验指标 | 单位 | 国标值 | 检验值 | 国标值 | 检验值 | |
感官性状指标 | 色 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | |
浑 浊 度 | NTU | ≤1 | 0.08 | 1.21 | ||
臭 和 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | ||
肉 眼 可 见 物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
高锰酸盐指数 (以O2计) |
mg/L | ≤3 | 0.63 | ≤15 | 1.78 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.05 | ≤0.5 | <0.05 | |
二氧化氯 | mg/L | 出厂水 0.1 ~ 0.8 |
0.36 | |||
检验结论 | 所检项目结果符合《生活饮用水卫生标准GB5749-2022》的规定 | |||||
采样人:谢娟 检验人:谢娟 |